| 1. | f | Emma PLAUT STERN [3872] (VIII.9), geboren circa 1827 in Kassel, Tochter von Benedict STERN [314] (siehe VII.3) und Fredericka [3867] (VII.4).
Verbindung mit Richard THACKERY [3873] (VIII.8), geboren circa 1820.
|
| 2. | f | Mary STERN [3874] (VIII.10), geboren 1829 in Kassel, Tochter von Benedict STERN [314] (siehe VII.3) und Fredericka [3867] (VII.4).
|
| 3. | m | Edward STERN [3875] (VIII.11), geboren 1831 in Kassel, Sohn von Benedict STERN [314] (siehe VII.3) und Fredericka [3867] (VII.4).
Trauung am 13.12.1857 in Matapan mit Sarah HOLMES [3876] (VIII.12), geboren 1832.
|
| 4. | f | Ida STERN [3877] (VIII.13), geboren 1832 in Kassel, Tochter von Benedict STERN [314] (siehe VII.3) und Fredericka [3867] (VII.4).
|
| 5. | f | Augusta STERN [3878], geboren 1835 in Kassel (siehe VIII.15).
|
| 6. | f | Fannie STERN [3879], geboren 1849 in New York (siehe VIII.17).
|
| 7. | m | Herman STERN [3880] (VIII.18), geboren 1851 in New York, Sohn von Benedict STERN [314] (siehe VII.3) und Rosina RIESLAND [3868] (VII.5).
|
| 8. | m | Julius STERN [3881] (VIII.19), geboren 1852 in New York, Sohn von Benedict STERN [314] (siehe VII.3) und Rosina RIESLAND [3868] (VII.5).
|
| 9. | m | William STERN [3882] (VIII.20), geboren 1853, Sohn von Benedict STERN [314] (siehe VII.3) und Rosina RIESLAND [3868] (VII.5).
|
| 10. | f | Henrietta Maria STERN [3883], geboren am 25.02.1854 in New York (siehe VIII.22).
|
| 11. | f | Otella STERN [3884] (VIII.23), geboren 1856 in New York, gestorben vor 1860 in New York, Tochter von Benedict STERN [314] (siehe VII.3) und Rosina RIESLAND [3868] (VII.5).
|
| 1. | f | Sara SPANGENTHAL [54] (VIII.28), geboren 1827 in Spangenberg, gestorben am 01.09.1832, Tochter von Hona (Elchanan) Joseph Levi SPANGENTHAL [52] (VII.7), Gemeindevorseher, und Röschen PLAUT NAGEL [53] (siehe VII.8).
|
| 2. | m | Seligman SPANGENTHAL [55] (VIII.29), geboren am 18.11.1829 in Spangenberg, Sohn von Hona (Elchanan) Joseph Levi SPANGENTHAL [52] (VII.7), Gemeindevorseher, und Röschen PLAUT NAGEL [53] (siehe VII.8).
|
| 3. | m | Joseph Hona Levi SPANGENTHAL [21], geboren am 02.12.1831 in Spangenberg (siehe VIII.30).
|
| 4. | f | Malchen SPANGENTHAL [20], geboren am 03.01.1834 in Spangenberg (siehe VIII.33).
|
| 5. | f | Leah SPANGENTHAL [332] (VIII.35), geboren am 05.08.1835 in Spangenberg, Tochter von Hona (Elchanan) Joseph Levi SPANGENTHAL [52] (VII.7), Gemeindevorseher, und Röschen PLAUT NAGEL [53] (siehe VII.8).
Trauung mit 23 Jahren am 06.07.1859 in Spangenberg mit Solomon MÜLLER [333], 29 Jahre alt (VIII.34), geboren am 29.06.1830, Sohn von Jacob MÜLLER [1563] und Hendel HEILBRUN [1564].
|
| 1. | m | Menko SPANGENTHAL [57], geboren am 04.08.1839 in Spangenberg (siehe VIII.36).
|
| 2. | m | Moses SPANGENTHAL [58] (VIII.39), geboren am 27.03.1842, gestorben am 23.09.1921 in Kassel mit 79 Jahren, Sohn von Hona (Elchanan) Joseph Levi SPANGENTHAL [52] (VII.7), Gemeindevorseher, und Rebecca PLAUT NAGEL [56] (siehe VII.9).
|
| 3. | m | Aron SPANGENTHAL [1616] (VIII.40), geboren am 27.03.1842 in Spangenberg, Sohn von Hona (Elchanan) Joseph Levi SPANGENTHAL [52] (VII.7), Gemeindevorseher, und Rebecca PLAUT NAGEL [56] (siehe VII.9).
|
| 4. | m | Ruben Hona SPANGENTHAL [59], geboren am 27.03.1844 in Spangenberg (siehe VIII.41).
|
| 5. | f | Jettchen (Gretchen) SPANGENTHAL [60], geboren am 25.11.1846 in Spangenberg (siehe VIII.44).
|
| 6. | m | Solomon SPANGENTHAL [61] (VIII.45), geboren am 13.12.1847, gestorben am 23.02.1848, 72 Tage alt (Quelle: Grabsteine der Israelitischen Friedhöfe der Gemeinde Melsungen), Sohn von Hona (Elchanan) Joseph Levi SPANGENTHAL [52] (VII.7), Gemeindevorseher, und Rebecca PLAUT NAGEL [56] (siehe VII.9).
|
| 7. | m | Jacob SPANGENTHAL [62], geboren am 30.09.1848 in Spangenberg (siehe VIII.46).
|
| 8. | m | Abraham SPANGENTHAL [63] (VIII.48), geboren am 22.04.1850, Sohn von Hona (Elchanan) Joseph Levi SPANGENTHAL [52] (VII.7), Gemeindevorseher, und Rebecca PLAUT NAGEL [56] (siehe VII.9).
|
| 9. | f | Fradchen SPANGENTHAL [64] (VIII.49), geboren am 29.04.1852, gestorben am 28.07.1861 in Spangenberg mit 9 Jahren, Tochter von Hona (Elchanan) Joseph Levi SPANGENTHAL [52] (VII.7), Gemeindevorseher, und Rebecca PLAUT NAGEL [56] (siehe VII.9).
|
| 10. | f | Zerline (Line) SPANGENTHAL [65] (VIII.51), geboren am 04.07.1853 in Spangenberg, Tochter von Hona (Elchanan) Joseph Levi SPANGENTHAL [52] (VII.7), Gemeindevorseher, und Rebecca PLAUT NAGEL [56] (siehe VII.9).
Trauung mit 23 Jahren am 14.03.1877 in Bobra (Melsungen) mit Salomon NEUHAUS [1560] (VIII.50), geboren 1847, Sohn von Nathan NEUHAUS [1561] und Caroline MEIER [1562].
|
| 11. | m | Marcus SPANGENTHAL [66] (VIII.52), geboren am 23.09.1855, gestorben 1892 in Spangenberg (Quelle: Grabsteine der Israelitischen Friedhöfe der Gemeinde Melsungen), Sohn von Hona (Elchanan) Joseph Levi SPANGENTHAL [52] (VII.7), Gemeindevorseher, und Rebecca PLAUT NAGEL [56] (siehe VII.9).
|
| 12. | f | Beilchen SPANGENTHAL [67] (VIII.53), geboren am 16.05.1857 in Spangenberg, gestorben am 31.05.1860 in Spangenberg mit 3 Jahren, Tochter von Hona (Elchanan) Joseph Levi SPANGENTHAL [52] (VII.7), Gemeindevorseher, und Rebecca PLAUT NAGEL [56] (siehe VII.9).
|
| 13. | m | Herz SPANGENTHAL [1617] (VIII.54), geboren am 22.07.1857 in Spangenberg, Sohn von Hona (Elchanan) Joseph Levi SPANGENTHAL [52] (VII.7), Gemeindevorseher, und Rebecca PLAUT NAGEL [56] (siehe VII.9).
|
| 14. | m | Levi SPANGENTHAL [68] (VIII.55), geboren am 27.03.1859, Sohn von Hona (Elchanan) Joseph Levi SPANGENTHAL [52] (VII.7), Gemeindevorseher, und Rebecca PLAUT NAGEL [56] (siehe VII.9).
|
| 15. | m | Liebmann SPANGENTHAL [69] (VIII.56), geboren am 16.12.1860, gestorben am 16.02.1866 in Spangenberg mit 5 Jahren, Sohn von Hona (Elchanan) Joseph Levi SPANGENTHAL [52] (VII.7), Gemeindevorseher, und Rebecca PLAUT NAGEL [56] (siehe VII.9).
|
| 16. | m | Solomon Levi SPANGENTHAL [70] (VIII.57), geboren am 16.12.1860 in Spangenberg, gestorben am 16.02.1866 in Spangenberg mit 5 Jahren, Sohn von Hona (Elchanan) Joseph Levi SPANGENTHAL [52] (VII.7), Gemeindevorseher, und Rebecca PLAUT NAGEL [56] (siehe VII.9).
|
| 17. | m | Susmann SPANGENTHAL [71] (VIII.58), geboren am 06.01.1863 in Spangenberg, gestorben am 21.06.1865 in Spangenberg mit 2 Jahren, Sohn von Hona (Elchanan) Joseph Levi SPANGENTHAL [52] (VII.7), Gemeindevorseher, und Rebecca PLAUT NAGEL [56] (siehe VII.9).
|
| 1. | f | Jettchen Reschen LEVI ELIAS [340] (VIII.59), geboren am 04.08.1851 in Gudensberg (Quelle: Gudensberg Geburtenregister), gestorben am 11.08.1851 in Gudensberg, 7 Tage alt (Quelle: Gudensberg Sterberegister), Tochter von Moses LEVI ELIAS [339] (VII.10) und Nanni PLAUT KASS [336] (siehe VII.11).
|
| 2. | f | Jettchen Reschen LEVI ELIAS [341] (VIII.60), geboren am 16.07.1852 in Gudensberg (Quelle: Gudensberg Geburtenregister), Tochter von Moses LEVI ELIAS [339] (VII.10) und Nanni PLAUT KASS [336] (siehe VII.11).
|
| 3. | m | Joseph LEVI ELIAS [342] (VIII.61), geboren am 22.03.1854 in Gudensberg (Quelle: Gudensberg Geburtenregister), gestorben am 26.03.1857 in Gudensberg mit 3 Jahren (Quelle: Gudensberg Sterberegister), Sohn von Moses LEVI ELIAS [339] (VII.10) und Nanni PLAUT KASS [336] (siehe VII.11).
|
| 4. | m | Michael LEVI ELIAS [343] (VIII.62), geboren am 18.04.1856 in Gudensberg (Quelle: Gudensberg Geburtenregister), gestorben am 25.11.1918 in Gudensberg mit 62 Jahren (Quelle: Gudensberg Grabsteine), Sohn von Moses LEVI ELIAS [339] (VII.10) und Nanni PLAUT KASS [336] (siehe VII.11).
|
| 5. | m | Marius LEVI ELIAS [344], geboren am 19.11.1857 in Gudensberg (siehe VIII.63).
|
| 6. | f | Ester (Ernestine) LEVI ELIAS [345] (VIII.66), geboren am 10.09.1859 in Gudensberg (Quelle: Gudensberg Geburtenregister), gestorben am 23.10.1913 in Gudensberg mit 54 Jahren (Quelle: Gudensberg Grabsteine), Tochter von Moses LEVI ELIAS [339] (VII.10) und Nanni PLAUT KASS [336] (siehe VII.11).
Trauung mit 31 Jahren am 21.06.1891 in Gudensberg (Quelle: Gudensberg Trauregister) mit Selig HOHENBERG [2965] (VIII.65), geboren in Carlshafen.
|
| 7. | f | Sara LEVI ELIAS [346] (VIII.67), geboren am 02.02.1861 in Gudensberg (Quelle: Gudensberg Geburtenregister), gestorben am 10.01.1865 in Gudensberg mit 3 Jahren (Quelle: Gudensberg Sterberegister), Tochter von Moses LEVI ELIAS [339] (VII.10) und Nanni PLAUT KASS [336] (siehe VII.11).
|
| 8. | f | Beilchen LEVI ELIAS [348] (VIII.68), geboren am 20.05.1863 in Gudensberg (Quelle: Gudensberg Geburtenregister), gestorben am 29.05.1865 in Gudensberg mit 2 Jahren (Quelle: Gudensberg Sterberegister), Tochter von Moses LEVI ELIAS [339] (VII.10) und Nanni PLAUT KASS [336] (siehe VII.11).
|
| 9. | | Röschen LEVI ELIAS [347] (VIII.69), geboren am 13.01.1865 in Gudensberg (Quelle: Gudensberg Geburtenregister), gestorben am 19.11.1879 in Gudensberg mit 14 Jahren (Quelle: Gudensberg Sterberegister), Kind von Moses LEVI ELIAS [339] (VII.10) und Nanni PLAUT KASS [336] (siehe VII.11).
|
| 10. | f | Teibchen LEVI ELIAS [349] (VIII.70), geboren am 13.01.1865, Tochter von Moses LEVI ELIAS [339] (VII.10) und Nanni PLAUT KASS [336] (siehe VII.11).
|
| 1. | m | Joseph KAUFMANN [2898] (VIII.74), geboren am 23.12.1855 in Melsungen (Quelle: Melsungen Geburtenregister), Sohn von Mendel KAUFMANN [2897] (VII.15) und Röschen PLAUT KASS [338] (siehe VII.16).
|
| 2. | m | Moses KAUFMANN [2899] (VIII.75), geboren am 07.12.1856 in Melsungen (Quelle: Melsungen Geburtenregister), Sohn von Mendel KAUFMANN [2897] (VII.15) und Röschen PLAUT KASS [338] (siehe VII.16).
|
| 3. | m | Bernhardt KAUFMANN [2900] (VIII.76), geboren am 29.08.1858 in Melsungen (Quelle: Melsungen Geburtenregister), Sohn von Mendel KAUFMANN [2897] (VII.15) und Röschen PLAUT KASS [338] (siehe VII.16).
|
| 4. | m | Julius KAUFMANN [2901] (VIII.77), geboren am 05.10.1859 in Melsungen (Quelle: Melsungen Geburtenregister), Sohn von Mendel KAUFMANN [2897] (VII.15) und Röschen PLAUT KASS [338] (siehe VII.16).
|
| 5. | f | Amanta KAUFMANN [2902] (VIII.78), geboren am 11.08.1861 in Melsungen (Quelle: Melsungen Geburtenregister), Tochter von Mendel KAUFMANN [2897] (VII.15) und Röschen PLAUT KASS [338] (siehe VII.16).
|
| 6. | f | Bertha KAUFMANN [2903] (VIII.79), geboren am 18.11.1863 in Melsungen (Quelle: Melsungen Geburtenregister), Tochter von Mendel KAUFMANN [2897] (VII.15) und Röschen PLAUT KASS [338] (siehe VII.16).
|
| 7. | m | Leopold KAUFMANN [2904] (VIII.80), geboren am 16.09.1866 in Melsungen (Quelle: Melsungen Geburtenregister), Sohn von Mendel KAUFMANN [2897] (VII.15) und Röschen PLAUT KASS [338] (siehe VII.16).
|
| 8. | m | Carl KAUFMANN [2905] (VIII.81), geboren am 15.09.1870 in Melsungen (Quelle: Melsungen Geburtenregister), gestorben am 29.10.1870 in Melsungen, 44 Tage alt (Quelle: Melsungen Sterberegister), Sohn von Mendel KAUFMANN [2897] (VII.15) und Röschen PLAUT KASS [338] (siehe VII.16).
|
| 9. | f | Johanna KAUFMANN [2906] (VIII.82), geboren am 29.12.1871 in Melsungen (Quelle: Melsungen Geburtenregister), gestorben am 28.08.1872 in Melsungen, 243 Tage alt (Quelle: Melsungen Sterberegister), Tochter von Mendel KAUFMANN [2897] (VII.15) und Röschen PLAUT KASS [338] (siehe VII.16).
|
| 10. | m | Willi KAUFMANN [2907] (VIII.83), geboren am 01.08.1874 in Melsungen (Quelle: Melsungen Geburtenregister), Sohn von Mendel KAUFMANN [2897] (VII.15) und Röschen PLAUT KASS [338] (siehe VII.16).
|
| 1. | m | Victor PLAUT MONDSCHEIN [229] (VIII.102), geboren am 31.01.1829, Sohn von Samuel PLAUT MONDSCHEIN [227] (siehe VII.28) und Nuhne LEVI [228] (VII.29).
|
| 2. | f | Gella PLAUT MONDSCHEIN [230] (VIII.103), geboren am 05.03.1831, Tochter von Samuel PLAUT MONDSCHEIN [227] (siehe VII.28) und Nuhne LEVI [228] (VII.29).
|
| 3. | m | Sussmann PLAUT MONDSCHEIN [231] (VIII.104), geboren am 28.01.1833, Sohn von Samuel PLAUT MONDSCHEIN [227] (siehe VII.28) und Nuhne LEVI [228] (VII.29).
|
| 4. | f | Eva PLAUT MONDSCHEIN [232] (VIII.105), geboren am 02.04.1835, Tochter von Samuel PLAUT MONDSCHEIN [227] (siehe VII.28) und Nuhne LEVI [228] (VII.29).
|
| 5. | f | Reika PLAUT MONDSCHEIN [233] (VIII.106), geboren am 24.06.1838, Tochter von Samuel PLAUT MONDSCHEIN [227] (siehe VII.28) und Nuhne LEVI [228] (VII.29).
|
| 1. | f | Rebecka PLAUT KÖNIG [160] (VIII.109), geboren am 05.05.1838 in Felsberg, gestorben am 10.10.1871 mit 33 Jahren, Tochter von Sussmann PLAUT KÖNIG [155] (siehe VII.31) und Fradchen SPEIER [159] (VII.32).
|
| 2. | f | Reichel PLAUT KÖNIG [161] (VIII.110), geboren am 08.10.1839, Tochter von Sussmann PLAUT KÖNIG [155] (siehe VII.31) und Fradchen SPEIER [159] (VII.32).
|
| 3. | m | Meier PLAUT KÖNIG [162] (VIII.111), geboren am 19.12.1841, gestorben am 25.01.1842, 37 Tage alt, Sohn von Sussmann PLAUT KÖNIG [155] (siehe VII.31) und Fradchen SPEIER [159] (VII.32).
|
| 4. | f | Amalie Merle PLAUT KÖNIG [163], geboren am 06.07.1843 in Felsberg (siehe VIII.113).
|
| 5. | f | Sarchen PLAUT KÖNIG [164] (VIII.114), geboren am 30.09.1845, gestorben am 21.07.1847 mit 1 Jahr, Tochter von Sussmann PLAUT KÖNIG [155] (siehe VII.31) und Fradchen SPEIER [159] (VII.32).
|
| 6. | m | Isaac PLAUT KÖNIG [165] (VIII.115), geboren am 18.06.1852, Sohn von Sussmann PLAUT KÖNIG [155] (siehe VII.31) und Fradchen SPEIER [159] (VII.32).
|
| 1. | m | Michael PLAUT KÖNIG [206] (VIII.116), geboren am 25.09.1840, gestorben am 20.11.1886 mit 46 Jahren, Sohn von Sussmann PLAUT KÖNIG [201] (siehe VII.36) und Esther MARKUS [205] (VII.37).
|
| 2. | f | (Unknown) PLAUT KÖNIG [207] (VIII.117), geboren am 25.09.1840, gestorben am 25.09.1840, Tochter von Sussmann PLAUT KÖNIG [201] (siehe VII.36) und Esther MARKUS [205] (VII.37).
|
| 3. | f | Riekchen PLAUT KÖNIG [208] (VIII.118), geboren am 24.03.1842, Tochter von Sussmann PLAUT KÖNIG [201] (siehe VII.36) und Esther MARKUS [205] (VII.37).
|
| 4. | f | Jettchen PLAUT KÖNIG [209], geboren am 24.03.1842 (siehe VIII.120).
|
| 5. | f | Breinchen PLAUT KÖNIG [210] (VIII.121), geboren am 16.03.1844, Tochter von Sussmann PLAUT KÖNIG [201] (siehe VII.36) und Esther MARKUS [205] (VII.37).
|
| 1. | f | Schönchen GOLDBERG [215] (VIII.122), geboren am 26.05.1844, Tochter von Jacob Plaut GOLDBERG [214] (VII.39) und Malchen (Merle) PLAUT KÖNIG [203] (siehe VII.40).
|
| 2. | f | Fradchen GOLDBERG [216] (VIII.123), geboren am 26.05.1844, gestorben am 21.07.1844, 56 Tage alt, Tochter von Jacob Plaut GOLDBERG [214] (VII.39) und Malchen (Merle) PLAUT KÖNIG [203] (siehe VII.40).
|
| 3. | m | Juda GOLDBERG [217] (VIII.124), geboren am 01.07.1845, Sohn von Jacob Plaut GOLDBERG [214] (VII.39) und Malchen (Merle) PLAUT KÖNIG [203] (siehe VII.40).
|
| 4. | f | Riecken GOLDBERG [218] (VIII.125), geboren am 29.04.1847, gestorben am 21.10.1849 mit 2 Jahren, Tochter von Jacob Plaut GOLDBERG [214] (VII.39) und Malchen (Merle) PLAUT KÖNIG [203] (siehe VII.40).
|
| 5. | m | Levi GOLDBERG [219] (VIII.126), geboren am 23.02.1849, Sohn von Jacob Plaut GOLDBERG [214] (VII.39) und Malchen (Merle) PLAUT KÖNIG [203] (siehe VII.40).
|
| 6. | f | Beilchen GOLDBERG [220] (VIII.127), geboren am 13.04.1851, Tochter von Jacob Plaut GOLDBERG [214] (VII.39) und Malchen (Merle) PLAUT KÖNIG [203] (siehe VII.40).
|
| 7. | m | Sussmann GOLDBERG [221] (VIII.128), geboren am 04.03.1853, Sohn von Jacob Plaut GOLDBERG [214] (VII.39) und Malchen (Merle) PLAUT KÖNIG [203] (siehe VII.40).
|
| 8. | m | Baruch GOLDBERG [222] (VIII.129), geboren am 20.02.1855, Sohn von Jacob Plaut GOLDBERG [214] (VII.39) und Malchen (Merle) PLAUT KÖNIG [203] (siehe VII.40).
|
| 9. | m | Moses GOLDBERG [223] (VIII.130), geboren am 15.02.1857, Sohn von Jacob Plaut GOLDBERG [214] (VII.39) und Malchen (Merle) PLAUT KÖNIG [203] (siehe VII.40).
|
| 10. | m | Oskar GOLDBERG [224] (VIII.131), geboren am 07.12.1858, Sohn von Jacob Plaut GOLDBERG [214] (VII.39) und Malchen (Merle) PLAUT KÖNIG [203] (siehe VII.40).
|
| 11. | f | Bernhardine GOLDBERG [225] (VIII.132), geboren am 27.04.1861, Tochter von Jacob Plaut GOLDBERG [214] (VII.39) und Malchen (Merle) PLAUT KÖNIG [203] (siehe VII.40).
|
| 1. | f | Sonchen GOLDSCHMIDT [301] (VIII.157), geboren am 17.09.1846, Tochter von Mayer GOLDSCHMIDT [293] (siehe VII.72) und Malchen DANNENBERG [300] (VII.73).
|
| 2. | f | Giedel (Jettchen) GOLDSCHMIDT [302], geboren am 11.04.1849 (siehe VIII.158).
|
| 3. | m | Mendel GOLDSCHMIDT [303] (VIII.159), geboren am 05.01.1852, Sohn von Mayer GOLDSCHMIDT [293] (siehe VII.72) und Malchen DANNENBERG [300] (VII.73).
|
| 4. | m | Feist GOLDSCHMIDT [304] (VIII.160), geboren am 13.05.1853 (Quelle: Grabsteine der Israelitischen Friedhöfe der Gemeinde Melsungen), gestorben am 04.09.1906 mit 53 Jahren (Quelle: Grabsteine Felsberg Grabsteine der Israelitischen Friedhöfe der Gemeinde Melsungen). Tombstone Inscriptions; Schmidt, states that date of death is Sep 41900. Sohn von Mayer GOLDSCHMIDT [293] (siehe VII.72) und Malchen DANNENBERG [300] (VII.73).
|
| 5. | m | Michael GOLDSCHMIDT [305] (VIII.161), geboren am 04.10.1855, Sohn von Mayer GOLDSCHMIDT [293] (siehe VII.72) und Malchen DANNENBERG [300] (VII.73).
|
| 6. | m | Isaak GOLDSCHMIDT [306], geboren am 05.11.1857 (siehe VIII.162).
|
| 7. | f | Bertha GOLDSCHMIDT [307] (VIII.164), geboren am 14.06.1860, Tochter von Mayer GOLDSCHMIDT [293] (siehe VII.72) und Malchen DANNENBERG [300] (VII.73).
|
| 1. | f | Eddel HAMMERSCHLAG [2213], geboren am 23.09.1845 in Gensungen (Felsberg) (siehe VIII.165).
|
| 2. | m | Mich(a)el HAMMERSCHLAG [4326], geboren am 23.09.1845 in Gensungen (siehe VIII.166).
|
| 3. | m | Mendel HAMMERSCHLAG [4327], geboren am 26.09.1849 in Gensungen (siehe VIII.167).
|
| 4. | m | Abraham HAMMERSCHLAG [4328], geboren am 02.11.1851 in Gensungen (siehe VIII.169).
|
| 5. | f | Dora HAMMERSCHLAG [4329] (VIII.172), geboren 1856 in Gensungen, Tochter von Moses HAMMERSCHLAG [2214] (VII.74) und Lea GOLDSCHMIDT [294] (siehe VII.75).
|
| 6. | m | Isaak HAMMERSCHLAG [4330] (VIII.173), geboren am 10.03.1858 in Gensungen, gestorben am 06.01.1910 mit 51 Jahren, Sohn von Moses HAMMERSCHLAG [2214] (VII.74) und Lea GOLDSCHMIDT [294] (siehe VII.75).
|
| 7. | f | Bertha HAMMERSCHLAG [4331] (VIII.174), geboren am 06.06.1860 in Gensungen, Tochter von Moses HAMMERSCHLAG [2214] (VII.74) und Lea GOLDSCHMIDT [294] (siehe VII.75).
|
| 8. | m | Benjamin Wolff HAMMERSCHLAG [4332] (VIII.175), geboren am 26.08.1862 in Gensungen, Sohn von Moses HAMMERSCHLAG [2214] (VII.74) und Lea GOLDSCHMIDT [294] (siehe VII.75).
|
| 4. | f | Röschen DANNENBERG [503], geboren am 07.02.1857 (siehe VIII.180).
|
| 5. | m | Meyer DANNENBERG [520], geboren am 22.12.1858 in Falkenberg (siehe VIII.181).
|
| 6. | f | Caroline (Thier) DANNENBERG [521], geboren am 17.08.1860 in Falkenberg (siehe VIII.184).
|
| 7. | f | Rielchen (Regina) DANNENBERG [583], geboren 1862 (siehe VIII.186).
|
| 8. | m | David DANNENBERG [650], geboren am 28.12.1864 (siehe VIII.187).
|
| 9. | m | Berman DANNENBERG [671], geboren am 01.05.1867 (siehe VIII.189).
|
| 10. | m | Samuel (Sali) DANNENBERG [693], geboren am 04.10.1869 (siehe VIII.191).
|
| 11. | f | Fanny (Vielchen) DANNENBERG [723], geboren am 26.03.1872 (siehe VIII.194).
|
| 12. | m | Joseph DANNENBERG [754], geboren am 27.05.1874 (siehe VIII.195).
|
| 13. | m | Simon DANNENBERG [670] (VIII.197), Sohn von Joseph DANNENBERG [496] (siehe VII.81) und Gelle MEINFELD [499] (VII.84).
|
| 14. | m | Siegmund DANNENBERG [692] (VIII.198), Sohn von Joseph DANNENBERG [496] (siehe VII.81) und Gelle MEINFELD [499] (VII.84).
|
| 15. | f | Helen DANNENBERG [753] (VIII.199), gestorben am 03.11.1950, Tochter von Joseph DANNENBERG [496] (siehe VII.81) und Gelle MEINFELD [499] (VII.84).
|
| 3. | m | Benjamin DANNENBERG [903], geboren am 04.07.1863 (siehe VIII.204).
|
| 4. | m | Simon DANNENBERG [930], geboren am 12.08.1865 (siehe VIII.206).
|
| 5. | f | Caroline (Carrie) DANNENBERG [972], geboren am 05.08.1867 (siehe VIII.209).
|
| 6. | m | Gustave DANNENBERG [1020], geboren am 08.12.1869 (siehe VIII.210).
|
| 7. | m | Henry DANNENBERG [1045] (VIII.212), geboren am 26.10.1871, Sohn von Moses DANNENBERG [809] (siehe VII.85) und Regina (Rachel) EPSTEIN [811] (VII.87).
|
| 8. | f | Augusta DANNENBERG [1046] (VIII.213), geboren am 20.06.1873, gestorben am 13.06.1923 mit 49 Jahren, Tochter von Moses DANNENBERG [809] (siehe VII.85) und Regina (Rachel) EPSTEIN [811] (VII.87).
|
| 9. | f | Martha DANNENBERG [1047], geboren am 04.07.1875 (siehe VIII.215).
|
| 10. | f | Amelia (Millie) DANNENBERG [1076], geboren am 11.01.1877 (siehe VIII.217).
|
| 11. | m | Emanuel (Manny) DANNENBERG [1087] (VIII.218), geboren am 16.03.1880, gestorben 12.1958, Sohn von Moses DANNENBERG [809] (siehe VII.85) und Regina (Rachel) EPSTEIN [811] (VII.87).
Trauung mit 32 Jahren am 22.12.1912 mit Rose NEUFELD [1088] (VIII.219).
|
| 1. | m | Joseph PLAUT DANNENBERG [1091] (VIII.220), geboren am 04.03.1853, gestorben am 26.03.1853, 22 Tage alt, Sohn von Meyer DANNENBERG [1089] (siehe VII.88) und Rosa ROSENBLATT [1090] (siehe VII.108).
|
| 2. | m | Hertz PLAUT DANNENBERG [1092] (VIII.221), geboren am 09.01.1854, Sohn von Meyer DANNENBERG [1089] (siehe VII.88) und Rosa ROSENBLATT [1090] (siehe VII.108).
|
| 3. | m | Moses (Moe) DANNENBERG [1093], geboren am 10.08.1856 in New York (siehe VIII.222).
|
| 4. | m | Joseph DANNENBERG [1094], geboren 01.1857 (siehe VIII.224).
|
| 5. | f | Henrietta DANNENBERG [1095], geboren 1867 (siehe VIII.227).
|
| 6. | f | Carrie PLAUT DANNENBERG [1096] (VIII.228), geboren am 29.05.1868, gestorben am 10.01.1889 mit 20 Jahren, Tochter von Meyer DANNENBERG [1089] (siehe VII.88) und Rosa ROSENBLATT [1090] (siehe VII.108).
|
| 7. | m | Jacob PLAUT DANNENBERG [1097] (VIII.229), Sohn von Meyer DANNENBERG [1089] (siehe VII.88) und Rosa ROSENBLATT [1090] (siehe VII.108).
|
| 1. | f | Schonchen ROSENBLATT [1215] (VIII.238), geboren am 11.09.1849, Tochter von David ROSENBLATT [1157] (siehe VII.102) und Beile (Beilchen) WALLACH [1213] (VII.103).
|
| 2. | m | Meyer ROSENBLATT [1216] (VIII.239), geboren am 14.06.1852, Sohn von David ROSENBLATT [1157] (siehe VII.102) und Beile (Beilchen) WALLACH [1213] (VII.103).
|
| 3. | m | Herz ROSENBLATT [1217] (VIII.240), geboren am 05.01.1855, Sohn von David ROSENBLATT [1157] (siehe VII.102) und Beile (Beilchen) WALLACH [1213] (VII.103).
|
| 4. | m | Joseph ROSENBLATT [1218] (VIII.241), geboren am 13.08.1857, Sohn von David ROSENBLATT [1157] (siehe VII.102) und Beile (Beilchen) WALLACH [1213] (VII.103).
|
| 5. | m | Moritz ROSENBLATT [1219] (VIII.242), geboren circa 1859, Sohn von David ROSENBLATT [1157] (siehe VII.102) und Beile (Beilchen) WALLACH [1213] (VII.103).
|
| 6. | f | Jentchen (Jenny) ROSENBLATT [4274], geboren am 10.06.1860 (siehe VIII.244).
|