| 1. | m | Michael PLAUT [2590] (VIII.251), geboren am 27.02.1850 in Rauschenberg, Sohn von Simon PLAUT [2582] (siehe VII.112) und Gila GUTHEIM [2589] (VII.113).
Trauung mit 27 Jahren am 19.11.1877 in Rauschenberg mit Sara METZGER [2597] (VIII.252), geboren 1855 in Rauschenberg, gestorben am 25.10.1922.
|
| 2. | m | Levi PLAUT [2591] (VIII.253), geboren am 17.12.1851 in Rauschenberg, Sohn von Simon PLAUT [2582] (siehe VII.112) und Gila GUTHEIM [2589] (VII.113).
|
| 3. | m | Mendel PLAUT [2592] (VIII.254), geboren 1853 in Rauschenberg, Sohn von Simon PLAUT [2582] (siehe VII.112) und Gila GUTHEIM [2589] (VII.113).
|
| 4. | m | Joseph PLAUT [2593] (VIII.255), geboren am 30.07.1855 in Rauschenberg, Sohn von Simon PLAUT [2582] (siehe VII.112) und Gila GUTHEIM [2589] (VII.113).
|
| 5. | f | Sara PLAUT [2594] (VIII.256), geboren am 20.04.1857 in Rauschenberg, Tochter von Simon PLAUT [2582] (siehe VII.112) und Gila GUTHEIM [2589] (VII.113).
|
| 6. | m | Meier PLAUT [2595] (VIII.257), geboren am 29.09.1859 in Rauschenberg, Sohn von Simon PLAUT [2582] (siehe VII.112) und Gila GUTHEIM [2589] (VII.113).
|
| 1. | f | Sara PLAUT [2598], geboren am 09.03.1859 in Rauschenberg (siehe VIII.259).
|
| 2. | m | Isaac PLAUT [2677], geboren am 03.02.1861 in Rauschenberg (siehe VIII.260).
|
| 3. | f | Johanna PLAUT [2759] (VIII.262), geboren am 12.01.1863, Tochter von Mendel PLAUT [2588] (siehe VII.119) und Betti MARX [2596] (VII.120).
|
| 4. | m | Samuel PLAUT [2760] (VIII.263), geboren 1866 in Rauschenberg, Sohn von Mendel PLAUT [2588] (siehe VII.119) und Betti MARX [2596] (VII.120).
|
| 5. | m | Michael PLAUT [2761] (VIII.264), geboren 1870 in Rauschenberg, Sohn von Mendel PLAUT [2588] (siehe VII.119) und Betti MARX [2596] (VII.120).
|
| 6. | m | Adolf PLAUT [2762] (VIII.265), geboren am 03.03.1876 in Rauschenberg, Sohn von Mendel PLAUT [2588] (siehe VII.119) und Betti MARX [2596] (VII.120).
|
| 7. | f | Fanny PLAUT [2676] (VIII.266), geboren in Rauschenberg, Tochter von Mendel PLAUT [2588] (siehe VII.119) und Betti MARX [2596] (VII.120).
|
| 1. | m | Manus PLAUT [2786] (VIII.268), geboren 1864 in Frankenau, gestorben am 09.10.1865 in Frankenau, Sohn von Michael PLAUT [2778] (siehe VII.129) und Hannah MARX [2780] (VII.130).
|
| 2. | m | Meier PLAUT [2784], geboren am 21.01.1866 in Frankenau (siehe VIII.269).
|
| 3. | m | Simon PLAUT [2785], geboren am 25.10.1868 in Frankenau (siehe VIII.271).
|
| 4. | m | Isaak PLAUT [2781] (VIII.273), geboren in Frankenau, Sohn von Michael PLAUT [2778] (siehe VII.129) und Hannah MARX [2780] (VII.130).
|
| 5. | m | Herman PLAUT [2782] (VIII.274), geboren in Frankenau, Sohn von Michael PLAUT [2778] (siehe VII.129) und Hannah MARX [2780] (VII.130).
|
| 6. | m | Siegmund PLAUT [2783], geboren in Frankenau (siehe VIII.275).
|
| 1. | f | Karoline PLAUT [2815], geboren am 05.10.1862 in Frankenau (siehe VIII.278).
|
| 2. | m | Meier PLAUT [2816] (VIII.279), geboren am 20.02.1864 in Frankenau, gestorben am 19.04.1925 in Frankenau mit 61 Jahren, Sohn von Moses PLAUT [2779] (siehe VII.131) und Johanna MARX [2814] (VII.132).
Verbindung mit Auguste ROSENBERG [2828] (VIII.280).
|
| 3. | m | Manus PLAUT [2817] (VIII.281), geboren am 21.02.1864 in Frankenau, Sohn von Moses PLAUT [2779] (siehe VII.131) und Johanna MARX [2814] (VII.132).
|
| 4. | f | Sara PLAUT [2829], geboren am 23.05.1866 in Frankenau (siehe VIII.283).
|
| 5. | f | Celle PLAUT [2818], geboren am 04.10.1868 in Frankenau (siehe VIII.285).
|
| 6. | m | Emil PLAUT [2819], geboren am 20.01.1871 in Frankenau (siehe VIII.286).
|
| 7. | m | Julius PLAUT [2820] (VIII.288), geboren am 16.06.1873 in Frankenau, Sohn von Moses PLAUT [2779] (siehe VII.131) und Johanna MARX [2814] (VII.132).
|
| 8. | m | Heinemann PLAUT [2821] (VIII.289), geboren am 09.06.1877 in Frankenau, gestorben 1944, Sohn von Moses PLAUT [2779] (siehe VII.131) und Johanna MARX [2814] (VII.132).
Verbindung mit Paula HEIMANN [2845] (VIII.290), geboren am 13.06.1885, gestorben 1944.
|
| 9. | f | Jettchen PLAUT [2822] (VIII.291), geboren am 14.12.1885 in Frankenau, gestorben am 28.05.1943 mit 57 Jahren, Tochter von Moses PLAUT [2779] (siehe VII.131) und Johanna MARX [2814] (VII.132).
|
| 1. | f | Ester PLAUT [1292] (VIII.300), geboren am 18.03.1863, Tochter von Sussmann PLAUT [1246] (siehe VII.143) und Susanne KATZ [1291] (VII.144).
|
| 2. | f | Hannchen PLAUT [1293] (VIII.301), geboren am 09.06.1865, gestorben am 14.12.1881 mit 16 Jahren, Tochter von Sussmann PLAUT [1246] (siehe VII.143) und Susanne KATZ [1291] (VII.144).
|
| 3. | m | Jacob PLAUT [1294], geboren am 16.06.1867 in Schenklengsfeld (siehe VIII.302).
|
| 4. | f | Berta PLAUT [1295], geboren am 30.01.1871 (siehe VIII.305).
|
| 5. | f | Minna PLAUT [1296] (VIII.307), geboren am 20.01.1873, Tochter von Sussmann PLAUT [1246] (siehe VII.143) und Susanne KATZ [1291] (VII.144).
Trauung in Freiburg i. Br. Ehemann ist Siegmund STERN [2454] (VIII.306).
|
| 6. | f | Emma PLAUT [1297], geboren 1875 (siehe VIII.309).
|
| 7. | m | Alexander (Sali) PLAUT [1298], geboren am 18.02.1879 in Schenklengsfeld (siehe VIII.310).
|
| 1. | f | Marta PLAUT [1354] (VIII.313), geboren am 10.08.1874 in Lutter, gestorben in Hunfeld, Tochter von Alexander PLAUT [1347] (siehe VII.163) und Berta LUSTIG [1353] (VII.164).
Verbindung mit Josef GOLDSCHMIDT [2455] (VIII.312), geboren am 15.08.1872 in Mühlhausen.
|
| 2. | f | Lina PLAUT [1355], geboren am 03.03.1876 (siehe VIII.315).
|
| 3. | m | Siegmund PLAUT [1356], geboren am 26.07.1880 (siehe VIII.316).
|
| 4. | f | Marianne PLAUT [1357] (VIII.319), geboren am 03.04.1885, Tochter von Alexander PLAUT [1347] (siehe VII.163) und Berta LUSTIG [1353] (VII.164).
Verbindung mit Anton (Aron) RAPP [2457] (VIII.318), geboren am 21.08.1884 in Eiterfeld.
|
| 1. | f | Lina PLAUT [1372] (VIII.320), geboren am 03.10.1878, gestorben 1942 in Holocaust - Izbica, Tochter von Jacob PLAUT [1348] (siehe VII.165) und Johanna BEMSEL [1371] (VII.166).
|
| 2. | f | Louise PLAUT [1373] (VIII.321), geboren am 20.05.1880, gestorben 1942 in Holocaust - Izbica, Tochter von Jacob PLAUT [1348] (siehe VII.165) und Johanna BEMSEL [1371] (VII.166).
|
| 3. | m | Benno PLAUT [1374] (VIII.322), geboren am 25.08.1881, gestorben 1942 in Holocaust - Izbica, Sohn von Jacob PLAUT [1348] (siehe VII.165) und Johanna BEMSEL [1371] (VII.166).
|
| 4. | m | Albert PLAUT [1375], geboren am 19.08.1883 in Sebald-Nuremberg (siehe VIII.323).
|
| 5. | f | Frieda PLAUT [1376] (VIII.325), geboren 12.1890, gestorben am 12.01.1915, Tochter von Jacob PLAUT [1348] (siehe VII.165) und Johanna BEMSEL [1371] (VII.166).
|
| 6. | f | Minna PLAUT [1377], geboren am 10.01.1892 (siehe VIII.327).
|
| 1. | f | Sofie PLAUT [1421] (VIII.342), geboren am 24.09.1876, gestorben circa 1942, Tochter von Hirsch PLAUT [1415] (siehe VII.184) und Marianne GOLDSCHMIDT [1420] (VII.185).
|
| 2. | m | David PLAUT [1422], geboren am 03.11.1878 (siehe VIII.343).
|
| 3. | m | Max PLAUT [1423] (VIII.344), geboren am 13.06.1880 in Frankfurt a. M. Sohn von Hirsch PLAUT [1415] (siehe VII.184) und Marianne GOLDSCHMIDT [1420] (VII.185).
|
| 4. | f | Lina PLAUT [1424], geboren am 11.04.1884 in Hersfeld (siehe VIII.346).
|
| 5. | m | Bernhard PLAUT [1425], geboren am 13.05.1888 in Kassel (siehe VIII.347).
|
| 6. | m | Herman PLAUT [1426] (VIII.349), geboren am 01.09.1890, Sohn von Hirsch PLAUT [1415] (siehe VII.184) und Marianne GOLDSCHMIDT [1420] (VII.185).
|
| 1. | m | Jacob PLAUT STERN [321] (IX.1), geboren am 04.05.1849, Sohn von Menke PLAUT STERN [316] (siehe VIII.1) und Jeanette (Schonchen) KUGELMANN [320] (VIII.2).
|
| 2. | m | Gustaph PLAUT STERN [322] (IX.2), geboren am 09.10.1850, Sohn von Menke PLAUT STERN [316] (siehe VIII.1) und Jeanette (Schonchen) KUGELMANN [320] (VIII.2).
|
| 3. | m | Moritz PLAUT STERN [323] (IX.3), geboren am 10.03.1853, Sohn von Menke PLAUT STERN [316] (siehe VIII.1) und Jeanette (Schonchen) KUGELMANN [320] (VIII.2).
|
| 4. | m | Jonas PLAUT STERN [324] (IX.4), geboren am 07.11.1854, Sohn von Menke PLAUT STERN [316] (siehe VIII.1) und Jeanette (Schonchen) KUGELMANN [320] (VIII.2).
|
| 5. | f | Franziska PLAUT STERN [325] (IX.5), geboren am 10.12.1855, Tochter von Menke PLAUT STERN [316] (siehe VIII.1) und Jeanette (Schonchen) KUGELMANN [320] (VIII.2).
|
| 6. | f | Jette PLAUT STERN [326] (IX.6), geboren am 17.12.1858, Tochter von Menke PLAUT STERN [316] (siehe VIII.1) und Jeanette (Schonchen) KUGELMANN [320] (VIII.2).
|
| 7. | m | Marcus PLAUT STERN [327] (IX.7), geboren am 12.08.1861, Sohn von Menke PLAUT STERN [316] (siehe VIII.1) und Jeanette (Schonchen) KUGELMANN [320] (VIII.2).
|
| 1. | m | Carl William SCHRAUBSTADTER [3956] (IX.10), geboren 1861 in Boston, Sohn von Carl G. SCHRAUBSTADTER [3891] (VIII.14) und Augusta STERN [3878] (siehe VIII.15).
|
| 2. | m | William A. SCHRAUBSTADTER [3957] (IX.11), geboren 1863 in Boston, Sohn von Carl G. SCHRAUBSTADTER [3891] (VIII.14) und Augusta STERN [3878] (siehe VIII.15).
|
| 3. | f | Isa SCHRAUBSTADTER [3962] (IX.12), geboren 1863 in Boston, Tochter von Carl G. SCHRAUBSTADTER [3891] (VIII.14) und Augusta STERN [3878] (siehe VIII.15).
|
| 4. | m | Oswald SCHRAUBSTADTER [3958] (IX.13), geboren 1865 in Boston, Sohn von Carl G. SCHRAUBSTADTER [3891] (VIII.14) und Augusta STERN [3878] (siehe VIII.15).
|
| 5. | m | Richard SCHRAUBSTADTER [3959] (IX.14), geboren 1865 in Boston, Sohn von Carl G. SCHRAUBSTADTER [3891] (VIII.14) und Augusta STERN [3878] (siehe VIII.15).
|
| 6. | f | Emma SCHRAUBSTADTER [3963] (IX.15), geboren 1865 in Boston, Tochter von Carl G. SCHRAUBSTADTER [3891] (VIII.14) und Augusta STERN [3878] (siehe VIII.15).
|
| 7. | m | George SCHRAUBSTADTER [3960] (IX.16), geboren 1870 in Boston, Sohn von Carl G. SCHRAUBSTADTER [3891] (VIII.14) und Augusta STERN [3878] (siehe VIII.15).
|
| 8. | m | Ernest SCHRAUBSTADTER [3961] (IX.17), geboren 1870 in Boston, Sohn von Carl G. SCHRAUBSTADTER [3891] (VIII.14) und Augusta STERN [3878] (siehe VIII.15).
|
| 9. | f | Allie SCHRAUBSTADTER [3964] (IX.18), geboren 1870 in Boston, Tochter von Carl G. SCHRAUBSTADTER [3891] (VIII.14) und Augusta STERN [3878] (siehe VIII.15).
|
| 1. | f | Clara Rosina MELCHERT [3966] (IX.19), geboren 1874, Tochter von Albert MELCHERT [3965] (VIII.16) und Fannie STERN [3879] (siehe VIII.17).
|
| 2. | f | Else Kathryn MELCHERT [3967] (IX.20), geboren 1880 in Chicago, Tochter von Albert MELCHERT [3965] (VIII.16) und Fannie STERN [3879] (siehe VIII.17).
|
| 3. | f | Edith Fannie MELCHERT [3968] (IX.21), geboren 06.1884 in Chicago, Tochter von Albert MELCHERT [3965] (VIII.16) und Fannie STERN [3879] (siehe VIII.17).
|
| 4. | f | Gertrude MELCHERT [3969] (IX.22), geboren circa 1885, Tochter von Albert MELCHERT [3965] (VIII.16) und Fannie STERN [3879] (siehe VIII.17).
|
| 5. | m | Ernest Albert MELCHERT [3970] (IX.23), geboren 1890, Sohn von Albert MELCHERT [3965] (VIII.16) und Fannie STERN [3879] (siehe VIII.17).
|
| 1. | m | Arthur ROBB [3972] (IX.24), geboren am 01.12.1873 in Springfield, gestorben am 18.08.1946 in Arlington mit 72 Jahren, Sohn von Silas Clarke ROBB [3971] (VIII.21), Clerk, und Henrietta Maria STERN [3883] (siehe VIII.22).
|
| 2. | m | Silas Edgar ROBB [3973] (IX.25), geboren am 19.11.1877 in Springfield, gestorben 1923, Sohn von Silas Clarke ROBB [3971] (VIII.21), Clerk, und Henrietta Maria STERN [3883] (siehe VIII.22).
|
| 3. | m | Harry Clarke ROBB [3974] (IX.26), geboren am 26.11.1881 in Wakeeny, gestorben 1949, Sohn von Silas Clarke ROBB [3971] (VIII.21), Clerk, und Henrietta Maria STERN [3883] (siehe VIII.22).
|
| 4. | m | William Harrison ROBB [3975] (IX.27), geboren am 19.09.1885 in Wakeeny, gestorben 1954 in Washington DC, Sohn von Silas Clarke ROBB [3971] (VIII.21), Clerk, und Henrietta Maria STERN [3883] (siehe VIII.22).
|
| 1. | f | Rickchen SPANGENTHAL [2010] (IX.51), geboren am 26.02.1887 in Spangenberg, Tochter von Jacob SPANGENTHAL [62] (siehe VIII.46) und Röschen ADLER [1559] (VIII.47).
Trauung mit 32 Jahren am 17.08.1919 in Spangenberg mit Naftalie KESSLER [2059], 39 Jahre alt (IX.50), geboren am 30.12.1879 in Sisko.
|
| 2. | m | Fritz SPANGENTHAL [2063] (IX.52), geboren 1888 in Spangenberg, gestorben am 02.06.1892 in Spangenberg, Sohn von Jacob SPANGENTHAL [62] (siehe VIII.46) und Röschen ADLER [1559] (VIII.47).
|
| 3. | m | Gustav SPANGENTHAL [2013] (IX.53), Schneider - Tailor, geboren am 09.05.1890 in Spangenberg, gestorben 1942 in Holocaust Riga, Sohn von Jacob SPANGENTHAL [62] (siehe VIII.46) und Röschen ADLER [1559] (VIII.47).
|
| 1. | m | Karl Selig DANNENBERG [167], geboren am 16.07.1870 in Adelebsen (siehe IX.98).
|
| 2. | f | Klara DANNENBERG [168], geboren circa 1872 in Adelebsen (siehe IX.101).
|
| 3. | m | Albert DANNENBERG [169], geboren am 31.03.1875 in Adelebsen (siehe IX.102).
|
| 4. | m | Salomon DANNENBERG [170] (IX.104), geboren am 10.03.1878 in Adelebsen, gestorben circa 1942 in Holocaust, Sohn von Selig DANNENBERG [166] (VIII.112), Merchant, und Amalie Merle PLAUT KÖNIG [163] (siehe VIII.113).
|
| 5. | f | Franciska DANNENBERG [171] (IX.106), geboren am 14.06.1882 in Adelebsen, gestorben circa 1942 in Holocaust, Tochter von Selig DANNENBERG [166] (VIII.112), Merchant, und Amalie Merle PLAUT KÖNIG [163] (siehe VIII.113).
Verbindung mit Noah ROTHSCHOLD [2465] (IX.105), gestorben circa 1942 in Holocaust.
|
| 1. | m | Alexander SPEIER HOLSTEIN [2207], geboren am 17.09.1842 in Neuen Brunslar (siehe IX.109).
|
| 2. | f | Jeanette (Schonschen) SPEIER HOLSTEIN [2208] (IX.110), geboren am 18.10.1844 in Neuen Brunslar, Tochter von Leib SPEIER HOLSTEIN [2203] (siehe VIII.133) und Breinchen (Blümchen) KAISER [2206] (VIII.134).
|
| 3. | f | Deiche SPEIER HOLSTEIN [2209] (IX.111), geboren am 26.08.1847 in Neuen Brunslar, Tochter von Leib SPEIER HOLSTEIN [2203] (siehe VIII.133) und Breinchen (Blümchen) KAISER [2206] (VIII.134).
|
| 4. | f | Dina SPEIER HOLSTEIN [2210] (IX.112), geboren am 18.11.1848 in Neuen Brunslar, Tochter von Leib SPEIER HOLSTEIN [2203] (siehe VIII.133) und Breinchen (Blümchen) KAISER [2206] (VIII.134).
|
| 5. | f | Gidel SPEIER HOLSTEIN [2211] (IX.113), geboren am 18.01.1855 in Neuen Brunslar, Tochter von Leib SPEIER HOLSTEIN [2203] (siehe VIII.133) und Breinchen (Blümchen) KAISER [2206] (VIII.134).
|
| 6. | m | Juda SPEIER HOLSTEIN [2212], geboren am 20.09.1859 in Neuen Brunslar (siehe IX.114).
|
| 1. | f | No Name KAISER [4420] (IX.116), geboren am 22.04.1849 in Heinebach (Quelle: Heinebach Geburten), gestorben am 23.04.1849 in Heinbach, 1 Tag alt, Tochter von Samuel KAISER [3194] (VIII.135) und Truchen (Deichen) SPEIER HOLSTEIN [3195] (siehe VIII.136).
|
| 2. | m | No Name KAISER [4421] (IX.117), geboren am 11.10.1850 in Heinebach (Quelle: Heinebach Geburten), gestorben am 11.10.1850 in Heinebach, Sohn von Samuel KAISER [3194] (VIII.135) und Truchen (Deichen) SPEIER HOLSTEIN [3195] (siehe VIII.136).
|
| 3. | f | Dina KAISER [4422], geboren am 20.09.1851 in Heinebach (siehe IX.119).
|
| 4. | m | Levy KAISER [4423] (IX.120), geboren am 02.12.1854 in Heinebach (Quelle: Heinebach Geburten), gestorben am 11.03.1865 in Heinebach mit 10 Jahren (Quelle: Heinebach Sterberegister), Sohn von Samuel KAISER [3194] (VIII.135) und Truchen (Deichen) SPEIER HOLSTEIN [3195] (siehe VIII.136).
|
| 5. | m | Juda KAISER [3174], geboren am 12.03.1857 in Heinebach (siehe IX.121).
|
| 6. | m | Salomon KAISER [4424], geboren am 13.09.1858 in Heinebach (siehe IX.123).
|
| 7. | f | Jettchen KAISER [4416] (IX.125), geboren am 25.12.1860 in Heinbach, Tochter von Samuel KAISER [3194] (VIII.135) und Truchen (Deichen) SPEIER HOLSTEIN [3195] (siehe VIII.136).
|