1. | m | Moses SPEIER HOLSTEIN [2215], geboren am 29.01.1869 in Gensungen (Felsberg) (siehe X.77).
|
2. | f | Gidel (Jetchen) SPEIER HOLSTEIN [2216], geboren am 19.11.1870 in Gensungen (Felsberg) (siehe X.80).
|
3. | f | Pauline Blümchen SPEIER HOLSTEIN [2217], geboren am 18.03.1872 in Gensungen (Felsberg) (siehe X.82).
|
4. | m | Nathan SPEIER HOLSTEIN [2544] (X.83), geboren am 28.03.1873, gestorben am 15.06.1938 in Brooklyn mit 65 Jahren, Sohn von Alexander SPEIER HOLSTEIN [2207] (siehe IX.109) und Eddel HAMMERSCHLAG [2213] (siehe VIII.165).
|
5. | f | Sophie (Schonschen) SPEIER HOLSTEIN [2218] (X.84), geboren am 22.12.1874 in Gensungen (Felsberg), gestorben am 23.09.1877 in Gensungen (Felsberg) mit 2 Jahren, Tochter von Alexander SPEIER HOLSTEIN [2207] (siehe IX.109) und Eddel HAMMERSCHLAG [2213] (siehe VIII.165).
|
6. | f | Bertha SPEIER HOLSTEIN [2219] (X.85), geboren am 28.03.1876 in Gensungen (Felsberg), gestorben am 10.02.1880 in Gensungen (Felsberg) mit 3 Jahren, Tochter von Alexander SPEIER HOLSTEIN [2207] (siehe IX.109) und Eddel HAMMERSCHLAG [2213] (siehe VIII.165).
|
7. | m | Victor HOLSTEIN [2220], geboren am 24.05.1877 in Gensungen (Felsberg) (siehe X.86).
|
8. | m | Maximilian SPEIER HOLSTEIN [2221] (X.88), geboren am 03.09.1878 in Gensungen (Felsberg), gestorben am 01.02.1920 in Brooklyn mit 41 Jahren, Sohn von Alexander SPEIER HOLSTEIN [2207] (siehe IX.109) und Eddel HAMMERSCHLAG [2213] (siehe VIII.165).
|
9. | m | Julius SPEIER HOLSTEIN [2222], geboren am 15.05.1880 in Gensungen (Felsberg) (siehe X.89).
|
10. | f | Rosa SPEIER HOLSTEIN [2223], geboren am 15.02.1882 in Gensungen (Felsberg) (siehe X.92).
|
11. | m | Salomon SPEIER HOLSTEIN [2224], geboren am 29.05.1883 in Gensungen (Felsberg) (siehe X.93).
|
12. | m | Levi (Ludwig) SPEIER HOLSTEIN [2225], geboren am 29.04.1885 in Gensungen (Felsberg) (siehe X.95).
|
13. | f | Thekla SPEIER HOLSTEIN [2226], geboren am 08.12.1886 in Gensungen (Felsberg) (siehe X.98).
|
14. | m | Moritz SPEIER HOLSTEIN [2227], geboren am 08.05.1888 in Gensungen (Felsberg) (siehe X.99).
|
15. | m | Abraham SPEIER HOLSTEIN [2228] (X.101), geboren am 20.01.1892 in Gensungen (Felsberg), gestorben am 22.05.1963 in Brooklyn mit 71 Jahren, Sohn von Alexander SPEIER HOLSTEIN [2207] (siehe IX.109) und Eddel HAMMERSCHLAG [2213] (siehe VIII.165).
Verbindung mit Margaret LEVY [2561] (X.102), geboren circa 1901, gestorben circa 1984.
|
5. | f | Gerda HAMMERSCHLAG [4378] (IX.146), geboren am 20.10.1899 in Felsberg, Tochter von Abraham HAMMERSCHLAG [4328] (siehe VIII.169) und Rickchen WEINSTEIN [4362] (VIII.171).
Trauung 1921 mit Moritz JAPHET [4398] (IX.145).
|
6. | f | Paula Else HAMMERSCHLAG [4379], geboren am 12.10.1900 in Felsberg (siehe IX.147).
|
7. | m | Fritz HAMMERSCHLAG [4380] (IX.148), geboren am 11.01.1903, Sohn von Abraham HAMMERSCHLAG [4328] (siehe VIII.169) und Rickchen WEINSTEIN [4362] (VIII.171).
|
8. | m | Nathan HAMMERSCHLAG [4381], geboren am 21.08.1904 (siehe IX.149).
|
9. | m | Arno HAMMERSCHLAG [4382] (IX.151), geboren am 02.09.1905, Sohn von Abraham HAMMERSCHLAG [4328] (siehe VIII.169) und Rickchen WEINSTEIN [4362] (VIII.171).
|
10. | m | Ludwig Louis HAMMERSCHLAG [4383] (IX.152), geboren am 08.07.1908, gestorben 08.1987 in Argentina, Sohn von Abraham HAMMERSCHLAG [4328] (siehe VIII.169) und Rickchen WEINSTEIN [4362] (VIII.171).
|
11. | m | Max HAMMERSCHLAG [4384] (IX.153), geboren am 23.11.1909, Sohn von Abraham HAMMERSCHLAG [4328] (siehe VIII.169) und Rickchen WEINSTEIN [4362] (VIII.171).
|
1. | m | Moritz ASCHENBRANDT [585] (IX.168), geboren circa 1885, gestorben circa 1916, Sohn von Bendix ASCHENBRANDT [584] (VIII.185) und Rielchen (Regina) DANNENBERG [583] (siehe VIII.186).
|
2. | m | Miljan ASCHENBRANDT [586] (IX.169), geboren circa 1886, Sohn von Bendix ASCHENBRANDT [584] (VIII.185) und Rielchen (Regina) DANNENBERG [583] (siehe VIII.186).
|
3. | f | Helene ASCHENBRANDT [587], geboren am 01.11.1888 in Hamburg (siehe IX.171).
|
4. | f | Frieda ASCHENBRANDT [589], geboren circa 1890 (siehe IX.173).
|
5. | m | Albert ASCHENBRANDT [590], geboren am 01.08.1890 in Forest Hills (siehe IX.174).
|
6. | f | Meta ASCHENBRANDT [591] (IX.176), geboren am 08.07.1899, gestorben 05.1981, Tochter von Bendix ASCHENBRANDT [584] (VIII.185) und Rielchen (Regina) DANNENBERG [583] (siehe VIII.186).
|
7. | m | Julius ASCHENBRANDT [588] (IX.177), Sohn von Bendix ASCHENBRANDT [584] (VIII.185) und Rielchen (Regina) DANNENBERG [583] (siehe VIII.186).
|
1. | f | Betty DANNENBERG [756], geboren am 21.03.1901 (siehe IX.203).
|
2. | m | Harry DANNENBERG [757] (IX.204), geboren 1903, gestorben 1913, Sohn von Joseph DANNENBERG [754] (siehe VIII.195) und Cecilia FRIEDEMANN [755] (VIII.196).
|
3. | m | Julius DANNENBERG [758], geboren am 06.10.1904 in New York (siehe IX.205).
|
4. | m | Max DANNENBERG [759] (IX.207), geboren am 18.01.1907 in New York, gestorben 05.1976 in Brooklyn, Sohn von Joseph DANNENBERG [754] (siehe VIII.195) und Cecilia FRIEDEMANN [755] (VIII.196).
Verbindung mit Eva TEPPER [786] (IX.208), geboren 1910.
|
5. | f | Charlotte DANNENBERG [760], geboren am 04.02.1910 (siehe IX.210).
|
6. | f | Henriette DANNENBERG [761] (IX.212), Tochter von Joseph DANNENBERG [754] (siehe VIII.195) und Cecilia FRIEDEMANN [755] (VIII.196).
Verheiratet mit Saul LINDER [794], 50 Jahre alt (IX.211), geboren am 08.03.1924, gestorben am 22.04.1985 mit 61 Jahren.
|
7. | f | Gertrude (Gelle) DANNENBERG [762] (siehe IX.214).
|
1. | m | Emanuel DANNENBERG [905] (IX.230), geboren am 02.06.1894, Sohn von Benjamin DANNENBERG [903] (siehe VIII.204) und Clara HORN [904] (VIII.205).
|
2. | f | Hannah (Helen) DANNENBERG [906] (IX.232), geboren am 01.03.1896, gestorben 03.1968, Tochter von Benjamin DANNENBERG [903] (siehe VIII.204) und Clara HORN [904] (VIII.205).
Verbindung mit Robert DESBERG [912] (IX.231).
|
3. | m | Harry DANNENBERG [907] (IX.233), geboren 04.1898, Sohn von Benjamin DANNENBERG [903] (siehe VIII.204) und Clara HORN [904] (VIII.205).
|
4. | m | Joseph H. DANNENBERG [908] (IX.234), geboren am 27.05.1900, Sohn von Benjamin DANNENBERG [903] (siehe VIII.204) und Clara HORN [904] (VIII.205).
|
5. | m | Morris (Murray) DANNENBERG [909], geboren am 07.07.1904 (siehe IX.235).
|
6. | f | Regina DANNENBERG [910] (IX.237), geboren am 19.07.1905, gestorben vor 1946, Tochter von Benjamin DANNENBERG [903] (siehe VIII.204) und Clara HORN [904] (VIII.205).
|
7. | f | Gertrude (Gussie) DANNENBERG [911], geboren am 22.05.1908 (siehe IX.239).
|
1. | m | David KATZ [4275] (IX.279), geboren am 09.09.1884 in Guxhagen, Sohn von Baruch KATZ [4273] (VIII.243) und Jentchen (Jenny) ROSENBLATT [4274] (siehe VIII.244).
Trauung mit 29 Jahren am 26.06.1914 in Kassel mit Selma MATHIAS [4287] (IX.280).
|
2. | f | Bertha KATZ [4276] (IX.282), geboren am 19.11.1885 in Guxhagen, Tochter von Baruch KATZ [4273] (VIII.243) und Jentchen (Jenny) ROSENBLATT [4274] (siehe VIII.244).
Trauung mit 33 Jahren am 18.06.1919 mit Emil KATZ [4288], 31 Jahre alt (IX.281), geboren am 23.02.1888.
|
3. | m | Benjamin KATZ [4277] (IX.283), geboren am 26.08.1887 in Guxhagen, Sohn von Baruch KATZ [4273] (VIII.243) und Jentchen (Jenny) ROSENBLATT [4274] (siehe VIII.244).
Trauung mit 32 Jahren am 11.08.1920 in Giessen mit Knuedel (Kornelia) KUGELMANN [4289], 31 Jahre alt (IX.284), geboren am 26.02.1889 in Giessen, gestorben circa 1942 in Holocaust - Poland.
|
4. | f | Paula KATZ [4278] (IX.286), geboren am 13.01.1889 in Guxhagen, Tochter von Baruch KATZ [4273] (VIII.243) und Jentchen (Jenny) ROSENBLATT [4274] (siehe VIII.244).
Trauung mit 30 Jahren am 17.06.1919 mit Paul SELIGSOHN [4290] (IX.285), geboren in Hamburg.
|
5. | m | Sally KATZ [4279] (IX.287), geboren am 30.07.1890 in Guxhagen, gestorben circa 1942 in Holocaust - Auschwitz, Sohn von Baruch KATZ [4273] (VIII.243) und Jentchen (Jenny) ROSENBLATT [4274] (siehe VIII.244).
Trauung mit 35 Jahren am 09.09.1925 in Speyer mit Trude KLING [4291] (IX.288), geboren in Speyer.
|
6. | m | Max KATZ [4280] (IX.289), geboren am 24.03.1892 in Guxhagen, gestorben circa 1942 in Holocaust - Sobibor, Sohn von Baruch KATZ [4273] (VIII.243) und Jentchen (Jenny) ROSENBLATT [4274] (siehe VIII.244).
Trauung mit 37 Jahren am 09.07.1929 in Kassel mit Hanni PLAUT [4292], 24 Jahre alt (IX.290), geboren am 25.10.1904 in Frankershausen, Tochter von Salomon PLAUT [4293] und Regine ROSENTHAL [4294].
|
7. | f | Selma KATZ [4281] (IX.292), geboren am 20.11.1893 in Guxhagen, gestorben circa 1942 in Holocaust, Tochter von Baruch KATZ [4273] (VIII.243) und Jentchen (Jenny) ROSENBLATT [4274] (siehe VIII.244).
Trauung mit 31 Jahren am 11.03.1925 mit Leopold BLUMENHOF [4295], 28 Jahre alt (IX.291), geboren am 18.03.1896, gestorben am 18.02.1945 in Holocaust - Buchenwald mit 48 Jahren.
|
8. | m | Willy KATZ [4282] (IX.293), geboren am 05.04.1895 in Guxhagen, Sohn von Baruch KATZ [4273] (VIII.243) und Jentchen (Jenny) ROSENBLATT [4274] (siehe VIII.244).
Trauung mit 29 Jahren am 11.06.1924 in Recklinghausen mit Hanna FEHRENBACH [4296] (IX.294), geboren in Recklinghausen.
|
9. | f | Rickchen KATZ [4283] (IX.295), geboren am 04.07.1896 in Guxhagen, gestorben am 26.05.1897 in Guxhagen, 326 Tage alt, Tochter von Baruch KATZ [4273] (VIII.243) und Jentchen (Jenny) ROSENBLATT [4274] (siehe VIII.244).
|
10. | f | Bella KATZ [4284] (IX.297), geboren am 05.10.1897 in Guxhagen, Tochter von Baruch KATZ [4273] (VIII.243) und Jentchen (Jenny) ROSENBLATT [4274] (siehe VIII.244).
Trauung mit 26 Jahren am 07.11.1923 mit Manni KATZ [4297] (IX.296), geboren in Neumorschen.
|
11. | m | Ludwig KATZ [4285] (IX.298), geboren am 09.12.1899 in Guxhagen, Sohn von Baruch KATZ [4273] (VIII.243) und Jentchen (Jenny) ROSENBLATT [4274] (siehe VIII.244).
Trauung mit 34 Jahren am 22.02.1934 mit Berthilde WEINSTEIN [4298] (IX.299), geboren in Nesselrode.
|
12. | f | Johanna KATZ [4286] (IX.301), geboren am 28.06.1901 in Guxhagen, Tochter von Baruch KATZ [4273] (VIII.243) und Jentchen (Jenny) ROSENBLATT [4274] (siehe VIII.244).
Trauung mit 30 Jahren am 17.01.1932 in Dortmund mit Alwin FEILMANN [4299] (IX.300), geboren in Dortmund.
|
1. | m | Adolf KATZ-STIEFEL [2600], geboren am 19.04.1879 in Rauschenberg (siehe IX.302).
|
2. | f | Bertha STIEFEL [2603], geboren 1880 in Rauschenberg (siehe IX.305).
|
3. | m | Moritz STIEFEL [2610], geboren 1883 in Rauschenberg (siehe IX.306).
|
4. | f | Paula STIEFEL [2611], geboren 1885 in Rauschenberg (siehe IX.309).
|
5. | m | Isaac KATZ-STIEFEL [2612], geboren 1887 in Rauschenberg (siehe IX.310).
|
6. | m | Sol (Sally) STIEFEL [2613], geboren am 30.10.1888 in Rauschenberg (siehe IX.312).
|
7. | f | Augusta KATZ-STIEFEL [2663], geboren 1890 in Rauschenberg (siehe IX.315).
|
8. | m | Siegfried KATZ-STIEFEL [2667] (IX.316), geboren 1891 in Rauschenberg, gestorben am 18.07.1957 in Peoria, Sohn von Michael KATZ-STIEFEL [2599] (VIII.258) und Sara PLAUT [2598] (siehe VIII.259).
|
9. | f | Minna KATZ-STIEFEL [2668] (IX.317), geboren am 11.10.1892 in Rauschenberg, gestorben am 21.04.1957 in Brooklyn mit 64 Jahren, Tochter von Michael KATZ-STIEFEL [2599] (VIII.258) und Sara PLAUT [2598] (siehe VIII.259).
Verbindung mit Herman MILDENBERG [2619] (IX.308), geboren am 18.10.1888 in Vöhl, gestorben am 26.08.1961 in Brooklyn mit 72 Jahren. Er war zuvor verheiratet mit Paula STIEFEL.
|
10. | f | Jennie KATZ-STIEFEL [2669], geboren am 06.06.1894 in Rauschenberg (siehe IX.319).
|
11. | f | Hanna KATZ-STIEFEL [2670] (IX.320), geboren 1896 in Rauschenberg, Tochter von Michael KATZ-STIEFEL [2599] (VIII.258) und Sara PLAUT [2598] (siehe VIII.259).
|
1. | f | Bertha PLAUT [2680], geboren am 26.09.1892 in Rauschenberg (siehe IX.322).
|
2. | f | Paula PLAUT [2681], geboren am 27.05.1895 in Rauschenberg (siehe IX.324).
|
3. | m | Samuel PLAUT [2682], geboren am 11.01.1897 in Rauschenberg (siehe IX.325).
|
4. | f | Gerda PLAUT [2683], geboren am 21.06.1900 in Rauschenberg (siehe IX.328).
|
5. | m | Bernhard PLAUT [2684], geboren am 02.06.1901 in Rauschenberg (siehe IX.329).
|
6. | m | Moritz PLAUT [2738], geboren am 16.05.1903 in Rauschenberg (siehe IX.331).
|
7. | f | Hedwig PLAUT [2739], geboren am 13.11.1905 in Rauschenberg (siehe IX.334).
|
8. | f | Selma PLAUT [2740], geboren am 10.10.1907 in Rauschenberg (siehe IX.336).
|
9. | f | Grete PLAUT [2679] (IX.337), Tochter von Isaac PLAUT [2677] (siehe VIII.260) und Fanny WALTER [2678] (VIII.261).
|
1. | f | Sophia PLAUT [2793] (IX.338), geboren 05.1897 in Frankenau, gestorben am 14.08.1897 in Frankenau, Tochter von Meier PLAUT [2784] (siehe VIII.269) und Jettchen LOEB [2792] (VIII.270).
|
2. | m | Emil PLAUT [2794] (IX.339), geboren am 01.08.1898 in Frankenau, gestorben am 06.07.1975 in New York mit 76 Jahren, Sohn von Meier PLAUT [2784] (siehe VIII.269) und Jettchen LOEB [2792] (VIII.270).
Verbindung mit Alice LOWENSTEIN [2803] (IX.340).
|
3. | f | Hermine PLAUT [2795] (IX.341), geboren 1900 in Frankenau, gestorben am 27.09.1902 in Frankenau, Tochter von Meier PLAUT [2784] (siehe VIII.269) und Jettchen LOEB [2792] (VIII.270).
|
4. | m | Arthur PLAUT [2796], geboren am 24.11.1901 in Frankenau (siehe IX.342).
|
5. | m | Herbert PLAUT [2797] (IX.344), geboren am 28.07.1903 in Frankenau, gestorben am 25.12.1963 in New York mit 60 Jahren, Sohn von Meier PLAUT [2784] (siehe VIII.269) und Jettchen LOEB [2792] (VIII.270).
Verbindung mit Gertrude MOSSHEIM [2806] (IX.345).
|
6. | m | Fred PLAUT [2798] (IX.346), geboren am 15.02.1905 in Frankenau, gestorben 03.1980 in West Orange, Sohn von Meier PLAUT [2784] (siehe VIII.269) und Jettchen LOEB [2792] (VIII.270).
Verbindung mit Margaret WEIL [2807] (IX.347).
|
7. | m | Ernst PLAUT [2799] (IX.348), geboren am 05.02.1906 in Frankenau, gestorben am 02.08.1990 in New York mit 84 Jahren, Sohn von Meier PLAUT [2784] (siehe VIII.269) und Jettchen LOEB [2792] (VIII.270).
Verbindung mit Ilse DREIFUSS [2808] (IX.349).
|
8. | f | Hannah PLAUT [2800] (IX.351), geboren am 15.01.1908 in Frankenau, gestorben am 05.06.1976 in New York mit 68 Jahren, Tochter von Meier PLAUT [2784] (siehe VIII.269) und Jettchen LOEB [2792] (VIII.270).
Verbindung mit Erwin SCLESINGER [2809] (IX.350).
|
9. | f | Emily PLAUT [2801] (IX.352), geboren am 18.03.1909 in Frankenau, gestorben am 27.04.1995 in New York mit 86 Jahren, Tochter von Meier PLAUT [2784] (siehe VIII.269) und Jettchen LOEB [2792] (VIII.270).
|
10. | f | Elly PLAUT [2802] (IX.353), Tochter von Meier PLAUT [2784] (siehe VIII.269) und Jettchen LOEB [2792] (VIII.270).
|
1. | m | Herman LEVI [2831] (IX.365), geboren am 24.10.1891 in Angenroth, Sohn von Seligman LEVI [2830] (VIII.282) und Sara PLAUT [2829] (siehe VIII.283).
|
2. | m | Hugo LEVI [2832] (IX.366), geboren am 31.01.1893 in Angenroth, gestorben 1917, Sohn von Seligman LEVI [2830] (VIII.282) und Sara PLAUT [2829] (siehe VIII.283).
|
3. | f | Gisela LEVI [2833] (IX.367), geboren am 22.12.1893 in Angenroth, gestorben am 29.06.1964 mit 70 Jahren, Tochter von Seligman LEVI [2830] (VIII.282) und Sara PLAUT [2829] (siehe VIII.283).
|
4. | f | Irma LEVI [2834] (IX.368), geboren am 04.04.1898 in Angenroth, gestorben am 24.08.1962 in New York mit 64 Jahren, Tochter von Seligman LEVI [2830] (VIII.282) und Sara PLAUT [2829] (siehe VIII.283).
|
1. | m | Gustav ISENBERG [2836] (IX.369), geboren am 28.04.1896, Sohn von Herman ISENBERG [2835] (VIII.284) und Celle PLAUT [2818] (siehe VIII.285).
|
2. | m | Theodor ISENBERG [2837] (IX.370), geboren 1898, Sohn von Herman ISENBERG [2835] (VIII.284) und Celle PLAUT [2818] (siehe VIII.285).
|
3. | m | Hugo ISENBERG [2839] (IX.371), geboren am 20.02.1899, gestorben am 25.10.1969 mit 70 Jahren, Sohn von Herman ISENBERG [2835] (VIII.284) und Celle PLAUT [2818] (siehe VIII.285).
|
4. | m | Oscar ISENBERG [2841] (IX.372), geboren 03.1913, gestorben 03.1949, Sohn von Herman ISENBERG [2835] (VIII.284) und Celle PLAUT [2818] (siehe VIII.285).
|
5. | f | Flora ISENBERG [2838] (IX.373), Tochter von Herman ISENBERG [2835] (VIII.284) und Celle PLAUT [2818] (siehe VIII.285).
|
6. | f | Heddy ISENBERG [2840] (IX.374), Tochter von Herman ISENBERG [2835] (VIII.284) und Celle PLAUT [2818] (siehe VIII.285).
|
1. | m | Leopold DANNENBERG [1303] (IX.393), geboren am 07.06.1896, gestorben 07.1973, Sohn von Feist DANNENBERG [1302] (VIII.304) und Berta PLAUT [1295] (siehe VIII.305).
|
2. | f | Else DANNENBERG [1304] (IX.395), geboren 1898, gestorben 1990, Tochter von Feist DANNENBERG [1302] (VIII.304) und Berta PLAUT [1295] (siehe VIII.305).
Verbindung mit Leopold GOLDSCHMIDT [1309] (IX.394), gestorben 1973.
|
3. | m | Louis DANNENBERG [1305] (IX.396), geboren am 05.11.1900, gestorben am 28.09.1918 in Lahr (Baden) mit 17 Jahren (Quelle: Grabsteine Felsberg Grabsteine der Israelitischen Friedhöfe der Gemeinde Melsungen), Sohn von Feist DANNENBERG [1302] (VIII.304) und Berta PLAUT [1295] (siehe VIII.305).
|
4. | f | Johanna (Hanna) DANNENBERG [1306] (IX.397), geboren am 10.09.1902, Tochter von Feist DANNENBERG [1302] (VIII.304) und Berta PLAUT [1295] (siehe VIII.305).
|
5. | m | Siegfried (Fred) DANNENBERG [1307], geboren am 07.10.1904 (siehe IX.398).
|
6. | m | Meinhard DANNENBERG [1308] (siehe IX.400).
|